首页>澳门博彩> 澳门每季各博彩项目数据

澳门每季各博彩项目数据

* 1 港元 = 1.03澳门元 (单位: 百万澳门元*  ) 

(1) 2014-2019年各类博彩项目毛收入
项 目 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第一季 第二季 第三季 第四季 总 计
幸运博彩 351,521 230,840 223,210 265,743 302,846 76,152 73351 70794 - 220297
赛狗 145 125 71 46 23 - - - - -
赛马 306 166 141 104 101 25 21 28 - 74
中式彩票 6 7 7 10 13 3 4 3 - 10
即发彩票 0.0014 0.0021 0.0004 0.0001 0.0014 0.0001 0.0004 0.0004 - 0.0009
体育彩票-足球博彩 598 503 541 519 674 132 142 134 - 408
体育彩票-篮球博彩 138 170 158 185 222 59 41 44 - 144
总 额 352,714 231,811 224,128 266,607 303,879 76,371 73559 71003 - 220933


* 1 港元 = 1.03澳门元 (单位: 百万澳门元*  ) 

(2) 2014-2019年互相博彩及彩票投注额
项 目 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第一季 第二季 第三季 第四季 总 计
赛狗 690 592 335 218 110 - - - - -
赛马 1,567 837 709 517 504 125 102 138 - 365
中式彩票 25 27 29 39 49 14 14 13 - 41
即发彩票 0.0018 0.0026 0.0005 0.0007 0.0016 0.0001 0.0004 0.0007 - 0.0012
体育彩票-足球博彩 6,040 5,887 6,093 5,500 6,361 1,270 1465 1366 - 4101
体育彩票-篮球博彩 2,078 2,310 2,390 2,643 2,692 896 502 451 - 1849
总 额 10,400 9,653 9,557 8,917 9,716 2,305 2083 1968 - 6356


* 1 港元 = 1.03澳门元 (单位: 百万澳门元*  ) 

(3) 2014-2019各种幸运博彩方式的毛收入
项 目 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第一季 第二季 第三季 第四季 总 计
轮盘 1,028 930 984 1,143 1,129 357 389 299 - 1045
廿一点 2,933 2,352 2,456 2,662 2,714 760 762 731 - 2253
贵宾百家乐 212,535 127,818 118,960 150,673 166,097 37,208 34616 31085 - 102909
百家乐 106,527 76,212 76,903 84,283 102,397 29,879 29605 30577 - 90061
番摊 314 309 297 365 374 106 113 104 - 323
骰宝 7,583 6,347 6,626 7,480 8,251 2,345 2339 2355 - 7019
牌九 122 96 93 102 105 33 28 29 - 90
八合彩 - - 1.4 0.5 - -0.006 - - - -0.006
麻雀 132 104 122 118 137 34 36 33 - 103
角子机 14,444 11,754 11,384 13,164 15,048 3,729 3722 3816 - 11267
麻雀牌九 12 7 5 4 - - - - - -
富贵三公 215 147 201 211 239 76 78 78 - 232
三公百家乐 538 404 425 504 597 156 169 172 - 497
花旗骰 162 95 198 214 270 59 79 81 - 219
德州扑克 257 272 310 322 340 105 107 122 - 334
泵波拿 1.5 1.7 1.4 - - - - - - -
幸运轮 19 17 13 19 15 4 2 3 - 9
直播混合游戏 2,256 2,120 2,350 2,431 2,728 665 695 737 - 2097
联奖扑克 1,581 1,134 1,075 1,170 1,258 321 300 279 - 900
娱乐场之战 267 180 189 179 249 60 51 54 - 165
富贵三宝 595 541 612 698 898 255 260 259 - 774
幸运8 - - 4 - - - - - - -


* 期末数目

(4) 2014-2019年幸运博彩承批公司之赌枱及角子机数目
项 目 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第一季 第二季 第三季 第四季
赌枱 5,711 5,957 6,287 6,419 6,588 6,624 6734 6756 -
角子机 13,018 14,578 13,826 15,622 16,059 17,122 17638 17348 -


* 期末数目     (# 当中包括2所暂停营业的娱乐场)

(5) 2014-2019年澳门幸运博彩娱乐场数目
承批公司 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第一季 第二季 第三季 第四季
澳门博彩股份有限公司  # 20 20 20 22 22 22 22 22 -
银河娱乐场股份有限公司 6 6 6 6 6 6 6 6 -
威尼斯人(澳门)股份有限公司 4 4 5 5 5 5 5 5 -
永利渡假村(澳门)股份有限公司 1 1 2 2 2 2 2 2 -
新濠博亚(澳门)股份有限公司 3 4 4 4 4 4 4 4 -
美高梅金殿超濠股份有限公司 1 1 1 1 2 2 2 2 -
总 计 35 36 38 40 41 41 41 41 -